Comme promis, vous avez pu voir les photos seules pendant Dynamobile. Maintenant, voici les textes, les derniers jours de reportages, et quelques vidéos de cette balade annuelle
Date | Départ | étapes | Arrivée | Distance parcourue | Durée de mon roulage | Moyenne | Reportage |
Ve 15/7 | Bruxelles | Lier | 62,36 | 4:10:59 | 14,9 | Premier jour de Dynamobile 2005 | |
Sa 16/7 | Lier | Antwerpen | Kalmthout | 66,29 | 4:33:08 | 14,6 | Samedi, le 2eme jour.. |
Di 17/7 | Kalmthout | Goes | 61,63 | 3:46:27 | 16,4 | Dimanche, la Zelande | |
Lu 18/7 | Goes | Middelburg | Brugge | 84,51 | 5:26:15 | 15,6 | |
Ma19/7 | Brugge | Rœselare | 64,66 | 4:22:56 | 14,8 | Mardi, avis de grand vent | |
Me 20/7 | Roeselare | Ieper | Comines | 45,53 | 2:39:11 | 17,1 | Eole se calmera t'il enfin? |
Je 21/7 | Comines | ||||||
Ve 22/7 | Comines | Tournai | 65,31 | 4:14:22 | 15,4 | Départ pour la Wallonie | |
Sa 23/7 | Tournai | Soignies | 69,49 | 4:30:48 | 15,4 | La traversée d'une région que je connais bien | |
Di 24/7 | Soignies | Bruxelles | 61,71 | 3:45:18 | 16,4 | Le dernier jour de route | |
Total | 581,49 kms | 37:29:24 h | 15,62222 km/h |
Bonne lecture, et n'hésitez pas à me faire un petit mail pour me donner votre avis sur ces pages!
Merci de me votre avis! |
http://www.ferrosteph.net |