En arrivant près du "dortoir à locos" de FSR, je suis assez surpris de voir des HLE16... Ce qui fait que je me suis arreté pour faire quelques photos, et une chose en amenant une autre, voici un reportage vous montrant des engins sous un jour un peu inhabituel.....
Oh! Ce pauvre 91 est dans un piteu état.. Mais c'est vrai qu'ici en général sont garés... | .. du matériel à détruire... | Et surprise donc, entre "2 vieux trucs qui trainent" passe le bout du nez d'une HLE16,.. | ..la 1602! |
Les 23 et les 22 : faites beaucoup de photos, c'est la fin! | La voici en entier. Quand on pense que ces engins devaient être radiés (voir mon reportage en 2002 | Les 22 et les 23 n'auront pas la chance des 16 probablement.. | Et oh surprise, cachée derrière cette 23, .. |
.. la 1608! La "Marklin" brune... Que vous pouvez voir toute pimpantedans ce reportage | Alignement de cabines.. HLE16, 27, 23 | Et une 11 pour faire bonne mesure. | Tiens, la 1608 est accrochée à la 11.. |
Profils ressemblant pour des technologies qui ne le sont pas! | J'aurais bien aimé avoir une 20 aussi tiens,... | Un gros-nez de TUC rail attend de prendre un service chantier..Aussi une époque révolue. | Encore quelques plans classiques de ces locos.. |
que nous aimons voir passer en ligne. | Révision 2001 : ce sera sans doute la dernière ... | ||
pour cette 23 | Au loin, une rame Bénélux passe au relenti, pendant que .. | l'Airpot Express est au rouge : le chantier dans la gare bloque une voie. | Et l'IC pour Liège pas aussi à petite vitesse,.. |
la 13 va bientot pouvoir monter à 100km/h. | Bon, après toutes ces photos classiques .. | de ces trains qu'on connait, passons à un peu plus amusant! | Une 27 vu du bas,.. |
une 16,.. | une 22, tiens c'est moins impressionnant un nez plat | encore la 16.. | Des phares, vus de pres ! HLE16,.. |
HLE23 | HLE21-27,.. | ..le cablot de l'autre côté.. | L'outil du CT en cas de mauvais temps..HLE 21-27 |
HLE22-23 | Les 2..Pour l'avoir vécu, je peut vous dire que ce ne sont pas des modèles d'efficacité.. | On peut se demander pourquoi une fois en oblique (22,23),.. | puis horizontaux (HLE16), et enfin verticaux (11-21-27-13) |
Maintenant les éléments d'accrochage et de chocs. | Le pare buffle d'une 21-27, et la vis de l'attache. | HLE16 | HLE22 |
Avec le numéro! | Des pantos, maintenant. HLE16. | Ligne de toit : machine tricourant la 16!! Souvenez-vous : elles ont été .. | ..jusqu'en Suisse, et plus courament à Koln |
Bon, vous le voyez vous)même là, panto de 22 | Et là, HLE21 | Non ce n'est pas une loco | C'est une voiture internationale,..Mais euh son type,?? |
Bon, allé, faisons appel à l'équipe..C'est ici les infos!! | Donc, c'est une I5. Elle date de 1967, il y a 45 exemplaires de ce type de voiture. Là, c'est la fin puisque la SNCB ne veut plus faire des trains internationaux de nuit. | Quand on voit ce cartouche, on voit que c'est une voiture INT! | Et là, l'amortisseur anti-lacet pour les grandes vitesses : elles sont aptes à 160km/h |
Et quelques traces de tagszzzz...GRRRRRR... |
Un grill peu rempli en ce dimanche, mais quand même 2 bonnes surprises avec ces HLE16 ! Pourquoi sont t'elles là? Ben probablement pour me doner l'occasion de vous faire encore un autre reportage : connaissez-vous le Jan Kiepura? Non? Alors voilà : EN Jan Kiepura
Toutes les homepage des sections de Ferrosteph